TEST RESULTS of www.speedtest.sg 200 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-07-04 12:26:40 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 0.0 Mbps 77.0 Mbps 11 ms complete view log
2026-07-04 12:20:31 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 2.5 Mbps 2.4 Mbps 40 ms complete view log
2026-07-04 12:18:08 UTC 121.6.xxx.xxx SG Singapore 5.5 Mbps 19.7 Mbps 45 ms complete view log
2026-07-04 12:18:00 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 381.4 Mbps 279.5 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 12:17:40 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 18.2 Mbps 25.5 Mbps 40 ms complete view log
2026-07-04 12:11:35 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 1,059.5 Mbps 1,897.3 Mbps 5 ms complete view log
2026-07-04 12:09:36 UTC 121.6.xxx.xxx SG Singapore 295.9 Mbps 242.1 Mbps 13 ms complete view log
2026-07-04 12:08:42 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 25.4 Mbps 10.1 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 12:05:19 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 3.2 Mbps 2.5 Mbps 19 ms complete view log
2026-07-04 12:03:13 UTC 222.164.xxx.xxx SG Singapore 38.3 Mbps 29.7 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:59:30 UTC 121.6.xxx.xxx SG Singapore 51.4 Mbps 42.0 Mbps 20 ms complete view log
2026-07-04 11:58:01 UTC 116.15.xxx.xxx SG Singapore 285.8 Mbps 111.7 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:57:59 UTC 121.6.xxx.xxx SG Singapore 62.4 Mbps 35.6 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:56:49 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 892.7 Mbps 905.4 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 11:56:39 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 3.3 Mbps 2.3 Mbps 34 ms complete view log
2026-07-04 11:55:17 UTC 103.132.xxx.xxx SG Singapore 36.5 Mbps 37.5 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 11:54:44 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 577.7 Mbps 400.9 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 11:54:18 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 27.4 Mbps 29.2 Mbps 114 ms complete view log
2026-07-04 11:53:36 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 586.4 Mbps 459.0 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 11:53:12 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 621.5 Mbps 485.9 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:52:24 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 18.0 Mbps 33.1 Mbps 178 ms complete view log
2026-07-04 11:48:42 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 0.0 Mbps 65.3 Mbps 77 ms complete view log
2026-07-04 11:42:13 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 955.1 Mbps 617.2 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:41:38 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 415.5 Mbps 118.4 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 11:41:05 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 1,409.4 Mbps 981.0 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 11:40:50 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 676.2 Mbps 595.1 Mbps 11 ms complete view log
2026-07-04 11:40:22 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 1,483.5 Mbps 1,157.3 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 11:39:55 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 129.2 Mbps 80.3 Mbps 13 ms complete view log
2026-07-04 11:39:08 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 142.0 Mbps 67.6 Mbps 18 ms complete view log
2026-07-04 11:38:06 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 895.5 Mbps 668.2 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:36:39 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 432.4 Mbps 373.2 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:36:16 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 901.8 Mbps 97.4 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 11:35:46 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 415.3 Mbps 53.6 Mbps 32 ms complete view log
2026-07-04 11:35:37 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 602.3 Mbps 439.2 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:34:07 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 151.5 Mbps 54.0 Mbps 31 ms complete view log
2026-07-04 11:33:49 UTC 116.89.xxx.xxx SG Singapore 1,119.2 Mbps 1,250.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 11:32:31 UTC 116.89.xxx.xxx SG Singapore 72.6 Mbps 101.2 Mbps 12 ms complete view log
2026-07-04 11:26:14 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 4.5 Mbps 1.1 Mbps 24 ms complete view log
2026-07-04 11:25:33 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 7.9 Mbps 16.9 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 11:22:40 UTC 116.14.xxx.xxx SG Singapore 1,430.7 Mbps 1,411.1 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 11:22:18 UTC 116.14.xxx.xxx SG Singapore 692.0 Mbps 979.5 Mbps 23 ms complete view log
2026-07-04 11:21:28 UTC 103.252.xxx.xxx SG Singapore 86.4 Mbps 115.1 Mbps 28 ms complete view log
2026-07-04 11:19:55 UTC 39.109.xxx.xxx SG Singapore 18.4 Mbps 5.6 Mbps 246 ms complete view log
2026-07-04 11:19:53 UTC 103.252.xxx.xxx SG Singapore 900.4 Mbps 541.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 11:19:11 UTC 39.109.xxx.xxx SG Singapore 20.9 Mbps 8.1 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 11:15:40 UTC 146.70.xxx.xxx SG Singapore 551.4 Mbps 507.4 Mbps 25 ms complete view log
2026-07-04 11:15:01 UTC 103.6.xxx.xxx SG Singapore 742.5 Mbps 594.0 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:11:07 UTC 119.73.xxx.xxx SG Singapore 218.8 Mbps 227.4 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 11:05:51 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 282.3 Mbps 94.5 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 11:04:23 UTC 42.61.xxx.xxx SG Singapore 141.3 Mbps 62.8 Mbps 13 ms complete view log
2026-07-04 11:03:48 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 281.2 Mbps 387.7 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 11:03:16 UTC 42.61.xxx.xxx SG Singapore 199.1 Mbps 50.1 Mbps 12 ms complete view log
2026-07-04 11:02:23 UTC 118.200.xxx.xxx SG Singapore 589.8 Mbps 881.5 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 11:02:11 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 516.3 Mbps 623.0 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 11:01:59 UTC 118.200.xxx.xxx SG Singapore 814.8 Mbps 928.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 11:01:36 UTC 118.200.xxx.xxx SG Singapore 689.6 Mbps 876.4 Mbps 11 ms complete view log
2026-07-04 10:59:35 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 1,382.6 Mbps 1,070.5 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 10:58:03 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 488.3 Mbps 533.9 Mbps 11 ms complete view log
2026-07-04 10:58:02 UTC 128.106.xxx.xxx SG Singapore 311.4 Mbps 171.7 Mbps 15 ms complete view log
2026-07-04 10:55:44 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 753.6 Mbps 947.9 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 10:55:10 UTC 49.245.xxx.xxx SG Singapore 472.1 Mbps 398.6 Mbps 17 ms complete view log
2026-07-04 10:54:29 UTC 49.245.xxx.xxx SG Singapore 479.6 Mbps 337.6 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 10:54:12 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 947.9 Mbps 946.6 Mbps 3 ms complete view log
2026-07-04 10:54:06 UTC 49.245.xxx.xxx SG Singapore 405.8 Mbps 378.0 Mbps 17 ms complete view log
2026-07-04 10:53:48 UTC 49.245.xxx.xxx SG Singapore 468.1 Mbps 332.8 Mbps 23 ms complete view log
2026-07-04 10:53:25 UTC 13.214.xxx.xxx SG Singapore 88.6 Mbps 115.8 Mbps 15 ms complete view log
2026-07-04 10:48:20 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 585.8 Mbps 492.2 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 10:45:02 UTC 195.133.xxx.xxx SG Singapore 356.9 Mbps 211.2 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 10:44:21 UTC 124.246.xxx.xxx SG Singapore 5,967.7 Mbps 3,322.2 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 10:42:21 UTC 103.252.xxx.xxx SG Singapore 819.4 Mbps 440.6 Mbps 12 ms complete view log
2026-07-04 10:40:37 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 591.9 Mbps 911.9 Mbps 13 ms complete view log
2026-07-04 10:40:24 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 949.4 Mbps 438.3 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 10:40:01 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 1,076.5 Mbps 871.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 10:36:08 UTC 202.55.xxx.xxx SG Singapore 793.3 Mbps 577.0 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 10:31:23 UTC 116.87.xxx.xxx SG Singapore 34.0 Mbps 64.5 Mbps 27 ms complete view log
2026-07-04 10:31:18 UTC 165.173.xxx.xxx SG Singapore 1,826.5 Mbps 1,055.3 Mbps 5 ms complete view log
2026-07-04 10:30:03 UTC 49.245.xxx.xxx SG Singapore 1,356.7 Mbps 841.3 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 10:27:58 UTC 121.6.xxx.xxx SG Singapore 324.4 Mbps 504.6 Mbps 12 ms complete view log
2026-07-04 10:25:23 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 24.2 Mbps 46.4 Mbps 31 ms complete view log
2026-07-04 10:23:49 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 27.8 Mbps 51.0 Mbps 25 ms complete view log
2026-07-04 10:23:26 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 3.9 Mbps 21.5 Mbps 144 ms complete view log
2026-07-04 10:20:14 UTC 39.109.xxx.xxx SG Singapore 800.4 Mbps 1,151.9 Mbps 12 ms complete view log
2026-07-04 10:20:02 UTC 64.120.xxx.xxx SG Singapore 60.7 Mbps 39.5 Mbps 290 ms complete view log
2026-07-04 10:18:06 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 202.1 Mbps 49.4 Mbps 35 ms complete view log
2026-07-04 10:17:39 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 135.1 Mbps 48.8 Mbps 47 ms complete view log
2026-07-04 10:16:12 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 502.6 Mbps 641.2 Mbps 20 ms complete view log
2026-07-04 10:15:57 UTC 182.55.xxx.xxx SG Singapore 27.0 Mbps 54.8 Mbps 18 ms complete view log
2026-07-04 10:15:21 UTC 182.55.xxx.xxx SG Singapore 27.3 Mbps 21.3 Mbps 17 ms complete view log
2026-07-04 10:14:09 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 3.8 Mbps 8.9 Mbps 47 ms complete view log
2026-07-04 10:14:03 UTC 146.70.xxx.xxx SG Singapore 470.0 Mbps 377.6 Mbps 26 ms complete view log
2026-07-04 10:13:02 UTC 116.87.xxx.xxx SG Singapore 31.5 Mbps 74.3 Mbps 12 ms complete view log
2026-07-04 10:11:50 UTC 129.126.xxx.xxx SG Singapore 1.3 Mbps 2.7 Mbps 349 ms complete view log
2026-07-04 10:11:16 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 710.1 Mbps 175.4 Mbps 12 ms complete no log
2026-07-04 10:09:16 UTC 103.6.xxx.xxx SG Singapore 94.4 Mbps 109.1 Mbps 15 ms complete view log
2026-07-04 10:06:06 UTC 146.70.xxx.xxx SG Singapore 1,110.0 Mbps 539.2 Mbps 34 ms complete view log
2026-07-04 10:03:16 UTC 146.70.xxx.xxx SG Singapore 1,013.5 Mbps 593.6 Mbps 20 ms complete view log
2026-07-04 09:53:53 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 223.0 Mbps 190.4 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 09:50:16 UTC 165.21.xxx.xxx SG Singapore 32.0 Mbps 31.3 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 09:49:54 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 89.7 Mbps 135.0 Mbps 4 ms complete view log
2026-07-04 09:49:48 UTC 103.252.xxx.xxx SG Singapore 2,154.5 Mbps 1,938.3 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 09:49:32 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 30.0 Mbps 177.8 Mbps 4 ms complete view log
2026-07-04 09:49:14 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 1,118.4 Mbps 1,300.2 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 09:48:35 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 454.4 Mbps 352.8 Mbps 5 ms complete view log
2026-07-04 09:48:13 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 10.3 Mbps 113.6 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 09:47:26 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 72.7 Mbps 40.5 Mbps 5 ms complete view log
2026-07-04 09:46:28 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 1,089.0 Mbps 146.9 Mbps 19 ms complete view log
2026-07-04 09:46:16 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 9.1 Mbps 20.6 Mbps 11 ms complete view log
2026-07-04 09:45:52 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 1,321.7 Mbps 875.1 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 09:43:55 UTC 103.11.xxx.xxx SG Singapore 2,365.3 Mbps 2,272.2 Mbps 5 ms complete view log
2026-07-04 09:43:39 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 532.7 Mbps 82.5 Mbps 28 ms complete view log
2026-07-04 09:41:17 UTC 146.70.xxx.xxx SG Singapore 897.0 Mbps 273.9 Mbps 23 ms complete view log
2026-07-04 09:39:32 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 79.1 Mbps 35.2 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 09:38:43 UTC 146.70.xxx.xxx SG Singapore 479.7 Mbps 164.3 Mbps 190 ms complete view log
2026-07-04 09:38:01 UTC 118.200.xxx.xxx SG Singapore 780.2 Mbps 660.7 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 09:35:14 UTC 159.26.xxx.xxx SG Singapore 427.3 Mbps 114.8 Mbps 33 ms complete view log
2026-07-04 09:31:02 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 164.8 Mbps 0.0 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 09:30:03 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 482.8 Mbps 59.7 Mbps 30 ms complete view log
2026-07-04 09:29:43 UTC 42.60.xxx.xxx SG Singapore 161.1 Mbps 151.0 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 09:28:46 UTC 180.129.xxx.xxx SG Singapore 854.6 Mbps 880.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 09:20:58 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 0.0 Mbps 106.5 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 09:20:33 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 44.9 Mbps 22.2 Mbps 44 ms complete no log
2026-07-04 09:20:32 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 0.0 Mbps 102.0 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 09:19:17 UTC 159.26.xxx.xxx SG Singapore 425.7 Mbps 510.4 Mbps 31 ms complete view log
2026-07-04 09:19:00 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 93.7 Mbps 140.8 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 09:17:38 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 727.8 Mbps 949.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 09:15:54 UTC 159.26.xxx.xxx SG Singapore 385.5 Mbps 260.0 Mbps 25 ms complete view log
2026-07-04 09:15:30 UTC 159.26.xxx.xxx SG Singapore 351.8 Mbps 310.6 Mbps 41 ms complete view log
2026-07-04 09:14:48 UTC 116.14.xxx.xxx SG Singapore 1,488.4 Mbps 1,039.6 Mbps 18 ms complete view log
2026-07-04 09:14:25 UTC 159.26.xxx.xxx SG Singapore 464.6 Mbps 264.1 Mbps 27 ms complete view log
2026-07-04 09:11:59 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 3.8 Mbps 15.8 Mbps 361 ms complete view log
2026-07-04 09:11:37 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 937.3 Mbps 916.0 Mbps 5 ms complete view log
2026-07-04 09:11:18 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 38.0 Mbps 434.0 Mbps 73 ms complete view log
2026-07-04 09:10:16 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 933.1 Mbps 913.9 Mbps 5 ms complete view log
2026-07-04 09:09:58 UTC 14.100.xxx.xxx SG Singapore 944.8 Mbps 977.7 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 09:09:16 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 936.8 Mbps 926.8 Mbps 4 ms complete view log
2026-07-04 09:09:15 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 1.2 Mbps 9.8 Mbps 271 ms complete no log
2026-07-04 09:08:50 UTC 103.11.xxx.xxx SG Singapore 4,264.0 Mbps 2,403.5 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 09:07:48 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 166.5 Mbps 77.2 Mbps 29 ms complete view log
2026-07-04 09:07:46 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 93.0 Mbps 75.5 Mbps 59 ms complete view log
2026-07-04 09:07:40 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 21.7 Mbps 39.6 Mbps 15 ms complete no log
2026-07-04 09:07:13 UTC 103.11.xxx.xxx SG Singapore 4,185.4 Mbps 2,533.1 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 09:06:35 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 1.1 Mbps 15.9 Mbps 92 ms complete view log
2026-07-04 09:05:48 UTC 14.100.xxx.xxx SG Singapore 159.2 Mbps 338.4 Mbps 25 ms complete view log
2026-07-04 09:05:17 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 272.5 Mbps 75.0 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 09:05:02 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 1,457.9 Mbps 1,159.6 Mbps 12 ms complete view log
2026-07-04 09:03:23 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 365.1 Mbps 349.6 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 09:02:06 UTC 13.214.xxx.xxx SG Singapore 32.8 Mbps 145.6 Mbps 97 ms complete no log
2026-07-04 08:59:44 UTC 124.246.xxx.xxx SG Singapore 83.4 Mbps 94.1 Mbps 26 ms complete view log
2026-07-04 08:56:12 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 91.1 Mbps 105.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 08:56:11 UTC 116.15.xxx.xxx SG Singapore 94.3 Mbps 96.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 08:55:29 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 120.1 Mbps 20.3 Mbps 30 ms complete view log
2026-07-04 08:55:20 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 326.3 Mbps 160.2 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 08:54:39 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 580.5 Mbps 567.9 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 08:53:53 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 463.1 Mbps 482.3 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 08:50:23 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 69.8 Mbps 89.8 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 08:45:03 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 94.1 Mbps 96.2 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 08:43:42 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 610.8 Mbps 400.4 Mbps 15 ms complete view log
2026-07-04 08:43:16 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 586.1 Mbps 378.4 Mbps 22 ms complete view log
2026-07-04 08:43:07 UTC 154.81.xxx.xxx SG Singapore 500.9 Mbps 402.8 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 08:40:34 UTC 160.30.xxx.xxx SG Singapore 5.3 Mbps 7.4 Mbps 92 ms complete view log
2026-07-04 08:39:10 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 293.0 Mbps 21.4 Mbps 21 ms complete view log
2026-07-04 08:38:05 UTC 42.60.xxx.xxx SG Singapore 451.3 Mbps 216.9 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 08:37:54 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 325.8 Mbps 327.8 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 08:37:50 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 89.1 Mbps 16.3 Mbps 30 ms complete view log
2026-07-04 08:37:14 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 290.4 Mbps 311.1 Mbps 12 ms complete view log
2026-07-04 08:36:53 UTC 27.125.xxx.xxx SG Singapore 645.3 Mbps 642.3 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 08:36:32 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 303.9 Mbps 330.0 Mbps 17 ms complete view log
2026-07-04 08:35:39 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 304.1 Mbps 318.6 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 08:33:53 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 515.8 Mbps 845.9 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 08:30:11 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 89.0 Mbps 99.9 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 08:29:11 UTC 202.133.xxx.xxx SG Singapore 92.5 Mbps 110.8 Mbps 11 ms complete view log
2026-07-04 08:26:30 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 643.2 Mbps 801.3 Mbps 15 ms complete view log
2026-07-04 08:25:40 UTC 202.166.xxx.xxx SG Singapore 584.5 Mbps 892.8 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 08:24:56 UTC 116.14.xxx.xxx SG Singapore 923.0 Mbps 904.7 Mbps 16 ms complete view log
2026-07-04 08:24:19 UTC 116.14.xxx.xxx SG Singapore 441.8 Mbps 730.9 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 08:23:56 UTC 116.89.xxx.xxx SG Singapore 154.4 Mbps 208.7 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 08:23:55 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 68.4 Mbps 83.3 Mbps 15 ms complete view log
2026-07-04 08:23:00 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 90.2 Mbps 167.3 Mbps 15 ms complete no log
2026-07-04 08:22:48 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 94.3 Mbps 95.0 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 08:22:44 UTC 116.14.xxx.xxx SG Singapore 2,231.5 Mbps 1,821.9 Mbps 14 ms complete view log
2026-07-04 08:22:14 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 94.7 Mbps 99.7 Mbps 10 ms complete view log
2026-07-04 08:20:39 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 298.4 Mbps 288.8 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 08:20:19 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 97.8 Mbps 169.4 Mbps 8 ms complete view log
2026-07-04 08:19:56 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 97.3 Mbps 177.5 Mbps 11 ms complete view log
2026-07-04 08:19:22 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 2,336.2 Mbps 2,104.8 Mbps 6 ms complete view log
2026-07-04 08:15:42 UTC 38.72.xxx.xxx SG Singapore 919.3 Mbps 343.8 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 08:11:14 UTC 42.60.xxx.xxx SG Singapore 531.2 Mbps 579.6 Mbps 12 ms complete view log
2026-07-04 08:06:34 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 96.4 Mbps 14.8 Mbps 49 ms complete view log
2026-07-04 08:06:25 UTC 103.11.xxx.xxx SG Singapore 94.6 Mbps 171.4 Mbps 7 ms complete view log
2026-07-04 08:05:52 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 83.4 Mbps 14.8 Mbps 92 ms complete view log
2026-07-04 08:01:12 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 245.8 Mbps 40.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 07:59:21 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 73.1 Mbps 67.4 Mbps 38 ms complete view log
2026-07-04 07:58:56 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 58.6 Mbps 64.7 Mbps 34 ms complete view log
2026-07-04 07:58:46 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 360.0 Mbps 338.9 Mbps 9 ms complete view log
2026-07-04 07:56:19 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 29.5 Mbps 10.1 Mbps 74 ms complete view log
2026-07-04 07:54:48 UTC 86.48.xxx.xxx SG Singapore 765.2 Mbps 239.0 Mbps 52 ms complete view log
2026-07-04 07:52:23 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 769.3 Mbps 115.7 Mbps 27 ms complete view log
2026-07-04 07:51:38 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 51.0 Mbps 19.9 Mbps 124 ms complete view log
2026-07-04 07:50:56 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 206.7 Mbps 226.7 Mbps 16 ms complete view log
2026-07-04 07:44:07 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 195.9 Mbps 187.3 Mbps 22 ms complete view log
DEBUG LOG bb72fc5e-1cc3-4c8b-9afe-78d1e7d2622a ✕ Close
20:53:03.693 INFO Client IP: 180.255.xxx.xxx
TEST STARTED
20:53:05.177 INFO Session ID: 755ed50d-3f5f-4250-a426-659207692003
20:53:05.177 INFO Server: Singapore — https://www.speedtest.sg/speedtest
20:53:05.177 INFO Client IP: 180.255.xxx.xxx
20:53:05.177 INFO User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.xxx.xxx Safari/537.36
LATENCY
20:53:05.177 INFO Ping test started — 5 rounds
20:53:05.189 INFO Round 1: 12 ms
20:53:05.198 INFO Round 2: 9 ms
20:53:05.206 INFO Round 3: 8 ms
20:53:05.214 INFO Round 4: 7 ms
20:53:05.223 INFO Round 5: 9 ms
20:53:05.223 OK Ping result: 8 ms (dropped highest: 12 ms)
DOWNLOAD
20:53:05.225 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
20:53:05.225 INFO ↑ thread 1 started
20:53:05.376 INFO sample #1: 209.09 Mbps (1T, 0.2s)
20:53:05.531 INFO sample #2: 216.60 Mbps (1T, 0.3s)
20:53:05.681 INFO sample #3: 250.77 Mbps (1T, 0.5s)
20:53:05.830 INFO sample #4: 254.96 Mbps (1T, 0.6s)
20:53:05.982 INFO sample #5: 247.17 Mbps (1T, 0.8s)
20:53:06.127 INFO sample #6: 251.74 Mbps (1T, 0.9s)
20:53:06.229 INFO ↑ thread 2 started
20:53:06.278 INFO sample #7: 254.55 Mbps (2T, 1.1s)
20:53:06.427 INFO sample #8: 259.91 Mbps (2T, 1.2s)
20:53:06.576 INFO sample #9: 264.34 Mbps (2T, 1.4s)
20:53:06.731 INFO sample #10: 262.91 Mbps (2T, 1.5s)
20:53:06.878 INFO sample #11: 259.40 Mbps (2T, 1.7s)
20:53:07.028 INFO sample #12: 258.92 Mbps (2T, 1.8s)
20:53:07.183 INFO sample #13: 256.96 Mbps (2T, 2.0s)
20:53:07.227 INFO ↑ thread 3 started
20:53:07.327 INFO sample #14: 267.33 Mbps (3T, 2.1s)
20:53:07.477 INFO sample #15: 268.07 Mbps (3T, 2.3s)
20:53:07.626 INFO sample #16: 274.84 Mbps (3T, 2.4s)
20:53:07.777 INFO sample #17: 276.84 Mbps (3T, 2.6s)
20:53:07.926 INFO sample #18: 278.45 Mbps (3T, 2.7s)
20:53:08.077 INFO sample #19: 275.80 Mbps (3T, 2.9s)
20:53:08.231 INFO ↑ thread 4 started
20:53:08.231 INFO sample #20: 276.81 Mbps (4T, 3.0s)
