TEST RESULTS of www.speedtest.sg 200 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-04-06 05:59:42 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 295.1 Mbps 296.2 Mbps 4 ms complete view log
2026-04-06 05:53:37 UTC 121.6.xxx.xxx SG Singapore 673.0 Mbps 835.2 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 05:51:39 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 757.5 Mbps 524.7 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 05:50:27 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 347.7 Mbps 374.2 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-06 05:50:07 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 796.8 Mbps 622.4 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-06 05:49:14 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 689.3 Mbps 306.7 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 05:45:45 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 159.1 Mbps 40.8 Mbps 47 ms complete view log
2026-04-06 05:45:30 UTC 61.8.xxx.xxx SG Singapore 72.0 Mbps 128.2 Mbps 77 ms complete view log
2026-04-06 05:44:08 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 89.9 Mbps 87.0 Mbps 21 ms complete view log
2026-04-06 05:42:59 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 706.3 Mbps 552.2 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-06 05:42:32 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 142.0 Mbps 113.8 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 05:41:39 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 28.5 Mbps 24.0 Mbps 47 ms complete view log
2026-04-06 05:39:37 UTC 202.73.xxx.xxx SG Singapore 28.6 Mbps 38.4 Mbps 15 ms complete view log
2026-04-06 05:38:16 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 930.4 Mbps 869.1 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 05:32:17 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 945.3 Mbps 953.1 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 05:31:23 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 718.4 Mbps 723.4 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 05:29:36 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 218.4 Mbps 16.5 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-06 05:28:09 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 174.6 Mbps 23.8 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-06 05:26:55 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 156.0 Mbps 22.4 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 05:24:51 UTC 42.60.xxx.xxx SG Singapore 928.6 Mbps 972.5 Mbps 5 ms complete view log
2026-04-06 05:23:19 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 834.6 Mbps 1,025.0 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 05:22:25 UTC 103.6.xxx.xxx SG Singapore 6,638.7 Mbps 1,498.7 Mbps 4 ms complete view log
2026-04-06 05:19:14 UTC 202.133.xxx.xxx SG Singapore 131.6 Mbps 40.0 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-06 05:19:01 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 686.7 Mbps 525.3 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 05:14:29 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 856.8 Mbps 603.2 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 05:11:39 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 6.2 Mbps 11.6 Mbps 54 ms complete no log
2026-04-06 05:08:57 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 945.6 Mbps 952.1 Mbps 3 ms complete view log
2026-04-06 05:08:18 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 154.3 Mbps 177.8 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 05:07:28 UTC 42.60.xxx.xxx SG Singapore 926.7 Mbps 858.7 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-06 05:07:06 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 95.0 Mbps 12.1 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 05:06:58 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 4.6 Mbps 8.5 Mbps 41 ms complete view log
2026-04-06 05:06:10 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 0.6 Mbps 11.1 Mbps 249 ms complete view log
2026-04-06 05:05:41 UTC 42.60.xxx.xxx SG Singapore 94.6 Mbps 113.4 Mbps 5 ms complete view log
2026-04-06 05:03:37 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 3.0 Mbps 3.3 Mbps 299 ms complete view log
2026-04-06 05:03:27 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 945.8 Mbps 949.4 Mbps 3 ms complete view log
2026-04-06 05:02:56 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 945.8 Mbps 958.3 Mbps 3 ms complete view log
2026-04-06 05:02:34 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 1.6 Mbps 10.2 Mbps 92 ms complete view log
2026-04-06 05:02:31 UTC 103.6.xxx.xxx SG Singapore 606.8 Mbps 430.0 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-06 05:02:23 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 740.4 Mbps 511.3 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 04:58:36 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 812.5 Mbps 556.8 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 04:58:09 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 345.1 Mbps 202.6 Mbps 24 ms complete view log
2026-04-06 04:57:55 UTC 101.78.xxx.xxx SG Singapore 24.4 Mbps 9.6 Mbps 44 ms complete view log
2026-04-06 04:57:16 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 945.9 Mbps 800.4 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 04:56:32 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 6.1 Mbps 4.4 Mbps 60 ms complete view log
2026-04-06 04:55:12 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 31.7 Mbps 4.5 Mbps 80 ms complete view log
2026-04-06 04:54:49 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 32.2 Mbps 957.4 Mbps 55 ms complete view log
2026-04-06 04:54:17 UTC 103.252.xxx.xxx SG Singapore 35.3 Mbps 12.7 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-06 04:53:13 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 24.7 Mbps 3.4 Mbps 32 ms complete view log
2026-04-06 04:52:55 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 1,516.8 Mbps 898.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 04:52:26 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 1,494.7 Mbps 1,032.5 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 04:51:58 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 1,293.6 Mbps 1,144.5 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 04:51:32 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 117.3 Mbps 112.7 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 04:47:06 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 5.9 Mbps 20.6 Mbps 40 ms complete view log
2026-04-06 04:45:30 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 3.8 Mbps 12.0 Mbps 549 ms complete view log
2026-04-06 04:44:59 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 2.4 Mbps 16.1 Mbps 165 ms complete view log
2026-04-06 04:43:55 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 64.0 Mbps 57.2 Mbps 55 ms complete view log
2026-04-06 04:43:26 UTC 129.126.xxx.xxx SG Singapore 63.0 Mbps 49.1 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-06 04:38:53 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 2.2 Mbps 5.8 Mbps 41 ms complete view log
2026-04-06 04:38:25 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 125.1 Mbps 53.5 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-06 04:38:18 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 944.2 Mbps 882.5 Mbps 6 ms complete hide log
2026-04-06 04:37:29 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 134.3 Mbps 39.1 Mbps 5 ms complete view log
2026-04-06 04:35:47 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 1.5 Mbps 18.0 Mbps 59 ms complete view log
2026-04-06 04:33:11 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 198.0 Mbps 14.1 Mbps 28 ms complete view log
2026-04-06 04:32:21 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 261.1 Mbps 14.7 Mbps 28 ms complete view log
2026-04-06 04:31:14 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 27.3 Mbps 13.6 Mbps 405 ms complete view log
2026-04-06 04:31:02 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 945.6 Mbps 944.0 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 04:30:30 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 2.5 Mbps 10.8 Mbps 59 ms complete view log
2026-04-06 04:23:41 UTC 27.54.xxx.xxx SG Singapore 331.6 Mbps 338.1 Mbps 15 ms complete view log
2026-04-06 04:22:47 UTC 182.19.xxx.xxx SG Singapore 786.1 Mbps 897.1 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-06 04:19:12 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 820.0 Mbps 237.0 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-06 04:18:16 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 36.6 Mbps 22.8 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-06 04:17:51 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 27.4 Mbps 20.4 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-06 04:17:38 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 465.9 Mbps 44.7 Mbps 31 ms complete view log
2026-04-06 04:17:17 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 51.9 Mbps 25.4 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-06 04:16:55 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 311.2 Mbps 13.1 Mbps 28 ms complete view log
2026-04-06 04:16:54 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 372.7 Mbps 54.6 Mbps 42 ms complete view log
2026-04-06 04:16:53 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 14.6 Mbps 37.4 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 04:16:30 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 46.5 Mbps 9.5 Mbps 33 ms complete view log
2026-04-06 04:16:01 UTC 118.200.xxx.xxx SG Singapore 859.1 Mbps 811.4 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 04:15:52 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 12.9 Mbps 11.0 Mbps 70 ms complete view log
2026-04-06 04:14:32 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 1.3 Mbps 4.9 Mbps 65 ms complete view log
2026-04-06 04:10:15 UTC 222.164.xxx.xxx SG Singapore 36.0 Mbps 35.7 Mbps 25 ms complete view log
2026-04-06 04:05:15 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 240.1 Mbps 85.6 Mbps 22 ms complete view log
2026-04-06 04:03:59 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 5.3 Mbps 15.6 Mbps 724 ms complete view log
2026-04-06 04:01:30 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 1,115.3 Mbps 897.3 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 03:57:55 UTC 202.156.xxx.xxx SG Singapore 487.2 Mbps 457.2 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 03:57:24 UTC 203.118.xxx.xxx SG Singapore 891.0 Mbps 707.1 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 03:56:12 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 360.0 Mbps 96.8 Mbps 40 ms complete view log
2026-04-06 03:55:31 UTC 182.54.xxx.xxx SG Singapore 96.8 Mbps 44.0 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-06 03:53:34 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 292.2 Mbps 352.5 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-06 03:45:21 UTC 103.6.xxx.xxx SG Singapore 1,237.1 Mbps 788.2 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-06 03:43:50 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 26.6 Mbps 11.3 Mbps 13 ms complete view log
2026-04-06 03:42:09 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 177.1 Mbps 2.9 Mbps 50 ms complete view log
2026-04-06 03:33:58 UTC 129.126.xxx.xxx SG Singapore 220.8 Mbps 344.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 03:33:17 UTC 58.185.xxx.xxx SG Singapore 81.7 Mbps 87.8 Mbps 243 ms complete view log
2026-04-06 03:32:43 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 30.5 Mbps 37.0 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 03:26:57 UTC 165.85.xxx.xxx SG Singapore 20.2 Mbps 70.7 Mbps 71 ms complete view log
2026-04-06 03:26:15 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 669.6 Mbps 524.0 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 03:25:35 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 6.8 Mbps 9.8 Mbps 50 ms complete view log
2026-04-06 03:21:51 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 1,319.2 Mbps 1,037.4 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 03:21:22 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 9.4 Mbps 15.3 Mbps 47 ms complete view log
2026-04-06 03:18:08 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 543.3 Mbps 559.7 Mbps 13 ms complete view log
2026-04-06 03:17:18 UTC 89.213.xxx.xxx SG Singapore 75.9 Mbps 86.3 Mbps 64 ms complete view log
2026-04-06 03:16:20 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 10.9 Mbps 19.0 Mbps 214 ms complete no log
2026-04-06 03:15:59 UTC 103.252.xxx.xxx SG Singapore 580.6 Mbps 447.1 Mbps 45 ms complete view log
2026-04-06 03:15:52 UTC 111.65.xxx.xxx SG Singapore 31.4 Mbps 66.1 Mbps 30 ms complete no log
2026-04-06 03:14:58 UTC 116.15.xxx.xxx SG Singapore 328.6 Mbps 562.9 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 03:13:18 UTC 116.15.xxx.xxx SG Singapore 356.6 Mbps 512.3 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 03:12:56 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 310.2 Mbps 350.1 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 03:12:51 UTC 116.15.xxx.xxx SG Singapore 355.0 Mbps 532.6 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 03:12:13 UTC 202.73.xxx.xxx SG Singapore 146.9 Mbps 90.1 Mbps 15 ms complete view log
2026-04-06 03:06:31 UTC 116.12.xxx.xxx SG Singapore 188.1 Mbps 213.0 Mbps 26 ms complete view log
2026-04-06 03:06:23 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 31.9 Mbps 22.8 Mbps 160 ms complete view log
2026-04-06 03:03:53 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 8.7 Mbps 18.3 Mbps 42 ms complete view log
2026-04-06 03:03:19 UTC 222.164.xxx.xxx SG Singapore 92.0 Mbps 40.0 Mbps 13 ms complete view log
2026-04-06 03:03:07 UTC 27.125.xxx.xxx SG Singapore 596.5 Mbps 498.0 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-06 03:02:27 UTC 27.125.xxx.xxx SG Singapore 287.2 Mbps 386.6 Mbps 18 ms complete no log
2026-04-06 03:01:30 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 46.7 Mbps 15.4 Mbps 26 ms complete no log
2026-04-06 03:00:35 UTC 103.252.xxx.xxx SG Singapore 308.3 Mbps 975.0 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 02:59:52 UTC 27.125.xxx.xxx SG Singapore 574.3 Mbps 514.1 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-06 02:58:36 UTC 103.252.xxx.xxx SG Singapore 438.9 Mbps 503.7 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 02:56:12 UTC 151.192.xxx.xxx SG Singapore 927.9 Mbps 912.9 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 02:55:21 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 217.9 Mbps 178.1 Mbps 18 ms complete view log
2026-04-06 02:55:09 UTC 129.126.xxx.xxx SG Singapore 202.0 Mbps 200.4 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-06 02:53:16 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 349.0 Mbps 27.6 Mbps 31 ms complete view log
2026-04-06 02:52:51 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 4.5 Mbps 73.3 Mbps 56 ms complete no log
2026-04-06 02:52:21 UTC 151.192.xxx.xxx SG Singapore 911.0 Mbps 924.4 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 02:51:50 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 320.6 Mbps 440.8 Mbps 53 ms complete view log
2026-04-06 02:51:21 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 12.2 Mbps 11.2 Mbps 286 ms complete no log
2026-04-06 02:50:50 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 11.0 Mbps 11.4 Mbps 40 ms complete no log
2026-04-06 02:49:40 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 386.4 Mbps 18.2 Mbps 27 ms complete view log
2026-04-06 02:48:32 UTC 116.87.xxx.xxx SG Singapore 299.1 Mbps 150.6 Mbps 36 ms complete view log
2026-04-06 02:48:28 UTC 129.126.xxx.xxx SG Singapore 5.2 Mbps 45.5 Mbps 32 ms complete view log
2026-04-06 02:48:12 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 594.7 Mbps 473.5 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 02:45:20 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 70.5 Mbps 11.4 Mbps 132 ms complete view log
2026-04-06 02:44:47 UTC 121.6.xxx.xxx SG Singapore 262.1 Mbps 246.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 02:44:36 UTC 202.65.xxx.xxx SG Singapore 180.6 Mbps 15.4 Mbps 218 ms complete no log
2026-04-06 02:42:59 UTC 116.89.xxx.xxx SG Singapore 650.3 Mbps 480.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 02:42:38 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 95.6 Mbps 115.6 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-06 02:41:53 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 766.3 Mbps 395.7 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 02:41:31 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 719.8 Mbps 598.4 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 02:41:30 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 25.6 Mbps 16.9 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-06 02:41:03 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 100.1 Mbps 96.5 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 02:40:35 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 85.9 Mbps 5.1 Mbps 191 ms complete view log
2026-04-06 02:40:28 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 20.2 Mbps 14.3 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-06 02:39:45 UTC 27.54.xxx.xxx SG Singapore 332.3 Mbps 330.6 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-06 02:39:07 UTC 27.125.xxx.xxx SG Singapore 1,552.0 Mbps 794.8 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 02:39:01 UTC 27.54.xxx.xxx SG Singapore 333.4 Mbps 329.5 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-06 02:36:48 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 37.3 Mbps 13.1 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-06 02:36:21 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 34.4 Mbps 15.2 Mbps 18 ms complete no log
2026-04-06 02:31:56 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 946.5 Mbps 907.7 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 02:31:33 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 934.8 Mbps 907.6 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 02:30:47 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 941.5 Mbps 896.2 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 02:29:27 UTC 116.12.xxx.xxx SG Singapore 336.8 Mbps 202.8 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-06 02:25:23 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 491.8 Mbps 26.2 Mbps 30 ms complete view log
2026-04-06 02:24:56 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 595.0 Mbps 34.3 Mbps 19 ms complete view log
2026-04-06 02:24:14 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 1,146.8 Mbps 781.9 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 02:23:06 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 235.3 Mbps 41.0 Mbps 51 ms complete view log
2026-04-06 02:20:13 UTC 195.133.xxx.xxx SG Singapore 33.3 Mbps 32.8 Mbps 36 ms complete view log
2026-04-06 02:15:41 UTC 195.133.xxx.xxx SG Singapore 27.7 Mbps 35.6 Mbps 38 ms complete view log
2026-04-06 02:14:19 UTC 195.133.xxx.xxx SG Singapore 8.1 Mbps 38.3 Mbps 32 ms complete view log
2026-04-06 02:14:01 UTC 209.212.xxx.xxx SG Singapore 124.2 Mbps 65.7 Mbps 58 ms complete view log
2026-04-06 02:12:12 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 37.4 Mbps 42.1 Mbps 47 ms complete view log
2026-04-06 02:09:48 UTC 195.133.xxx.xxx SG Singapore 12.1 Mbps 16.8 Mbps 33 ms complete view log
2026-04-06 02:09:40 UTC 116.15.xxx.xxx SG Singapore 93.4 Mbps 240.6 Mbps 18 ms complete view log
2026-04-06 02:08:29 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 77.3 Mbps 62.7 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 02:08:14 UTC 116.15.xxx.xxx SG Singapore 555.3 Mbps 470.4 Mbps 18 ms complete view log
2026-04-06 02:08:00 UTC 103.6.xxx.xxx SG Singapore 1,423.8 Mbps 1,092.1 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-06 02:06:47 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 211.5 Mbps 142.6 Mbps 46 ms complete view log
2026-04-06 02:06:18 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 83.3 Mbps 94.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 02:06:17 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 598.2 Mbps 395.5 Mbps 23 ms complete view log
2026-04-06 02:05:32 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 77.4 Mbps 87.6 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-06 02:05:27 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 400.3 Mbps 71.7 Mbps 34 ms complete view log
2026-04-06 02:05:21 UTC 116.87.xxx.xxx SG Singapore 78.8 Mbps 127.0 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 02:04:59 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 948.8 Mbps 88.0 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 02:04:46 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 80.0 Mbps 74.2 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 02:04:00 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 78.9 Mbps 77.6 Mbps 249 ms complete view log
2026-04-06 02:03:28 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 65.4 Mbps 85.4 Mbps 194 ms complete view log
2026-04-06 02:02:53 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 65.0 Mbps 82.3 Mbps 251 ms complete view log
2026-04-06 02:02:29 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 54.3 Mbps 54.2 Mbps 244 ms complete view log
2026-04-06 02:02:06 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 59.8 Mbps 83.4 Mbps 239 ms complete view log
2026-04-06 02:01:42 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 66.1 Mbps 73.4 Mbps 247 ms complete view log
2026-04-06 02:00:03 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 77.7 Mbps 92.7 Mbps 19 ms complete view log
2026-04-06 01:57:25 UTC 116.15.xxx.xxx SG Singapore 546.3 Mbps 394.2 Mbps 13 ms complete view log
2026-04-06 01:56:16 UTC 103.203.xxx.xxx SG Singapore 124.4 Mbps 183.5 Mbps 18 ms complete view log
2026-04-06 01:50:42 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 505.7 Mbps 178.8 Mbps 13 ms complete view log
2026-04-06 01:45:33 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 67.4 Mbps 90.0 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-06 01:42:16 UTC 103.6.xxx.xxx SG Singapore 184.3 Mbps 199.7 Mbps 33 ms complete view log
2026-04-06 01:41:16 UTC 103.6.xxx.xxx SG Singapore 482.9 Mbps 229.7 Mbps 43 ms complete view log
2026-04-06 01:40:42 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 434.4 Mbps 415.4 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 01:40:30 UTC 103.6.xxx.xxx SG Singapore 261.7 Mbps 117.7 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-06 01:40:18 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 426.3 Mbps 408.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-06 01:39:43 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 385.7 Mbps 424.1 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-06 01:39:33 UTC 202.73.xxx.xxx SG Singapore 44.7 Mbps 71.6 Mbps 73 ms complete view log
2026-04-06 01:39:04 UTC 58.182.xxx.xxx SG Singapore 392.7 Mbps 416.6 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-06 01:35:37 UTC 138.199.xxx.xxx SG Singapore 87.9 Mbps 107.7 Mbps 18 ms complete view log
2026-04-06 01:33:11 UTC 132.147.xxx.xxx SG Singapore 12.3 Mbps 4.4 Mbps 21 ms complete view log
2026-04-06 01:28:56 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 3.1 Mbps 18.5 Mbps 510 ms complete view log
2026-04-06 01:28:19 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 3.4 Mbps 7.9 Mbps 510 ms complete view log
2026-04-06 01:27:41 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 1.9 Mbps 15.3 Mbps 510 ms complete view log
DEBUG LOG 4ddd2ef6-7886-48fd-971d-3a21ab15f375 ✕ Close
10:30:11.624 INFO Client IP: 175.156.xxx.xxx
TEST STARTED
10:30:18.849 INFO Session ID: e4cbaaad-4b37-4329-a5a0-86d5e6f7c4f6
10:30:18.849 INFO Server: Singapore — https://www.speedtest.sg/speedtest
10:30:18.849 INFO Client IP: 175.156.xxx.xxx
10:30:18.849 INFO User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.xxx.xxx Safari/537.36
LATENCY
10:30:18.851 INFO Ping test started — 5 rounds
10:30:18.870 INFO Round 1: 19 ms
10:30:18.877 INFO Round 2: 7 ms
10:30:18.883 INFO Round 3: 6 ms
10:30:18.890 INFO Round 4: 7 ms
10:30:18.897 INFO Round 5: 7 ms
10:30:18.897 OK Ping result: 7 ms (dropped highest: 19 ms)
DOWNLOAD
10:30:18.898 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
10:30:18.900 INFO ↑ thread 1 started
10:30:19.050 INFO sample #1: 790.57 Mbps (1T, 0.2s)
10:30:19.200 INFO sample #2: 868.75 Mbps (1T, 0.3s)
10:30:19.350 INFO sample #3: 894.87 Mbps (1T, 0.5s)
10:30:19.500 INFO sample #4: 897.11 Mbps (1T, 0.6s)
10:30:19.650 INFO sample #5: 907.10 Mbps (1T, 0.8s)
10:30:19.800 INFO sample #6: 905.56 Mbps (1T, 0.9s)
10:30:19.900 INFO ↑ thread 2 started
10:30:19.950 INFO sample #7: 911.56 Mbps (2T, 1.1s)
10:30:20.100 INFO sample #8: 916.18 Mbps (2T, 1.2s)
10:30:20.250 INFO sample #9: 918.65 Mbps (2T, 1.4s)
10:30:20.400 INFO sample #10: 921.59 Mbps (2T, 1.5s)
10:30:20.550 INFO sample #11: 923.99 Mbps (2T, 1.7s)
10:30:20.700 INFO sample #12: 938.41 Mbps (2T, 1.8s)
10:30:20.850 INFO sample #13: 938.44 Mbps (2T, 2.0s)
10:30:20.900 INFO ↑ thread 3 started
10:30:21.000 INFO sample #14: 941.89 Mbps (3T, 2.1s)
10:30:21.150 INFO sample #15: 942.04 Mbps (3T, 2.3s)
10:30:21.300 INFO sample #16: 946.98 Mbps (3T, 2.4s)
10:30:21.450 INFO sample #17: 947.02 Mbps (3T, 2.6s)
10:30:21.600 INFO sample #18: 946.98 Mbps (3T, 2.7s)
10:30:21.750 INFO sample #19: 947.94 Mbps (3T, 2.9s)
10:30:21.900 INFO ↑ thread 4 started
10:30:21.900 INFO sample #20: 947.66 Mbps (4T, 3.0s)
