TEST RESULTS of www.speedtest.sg 200 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-04-08 03:12:02 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 38.1 Mbps 46.8 Mbps 31 ms complete view log
2026-04-08 03:11:43 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 718.4 Mbps 423.5 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-08 03:11:36 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 582.7 Mbps 85.4 Mbps 29 ms complete view log
2026-04-08 03:11:27 UTC 209.212.xxx.xxx SG Singapore 128.8 Mbps 66.4 Mbps 56 ms complete view log
2026-04-08 03:10:16 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 1,466.5 Mbps 1,440.5 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 03:09:17 UTC 151.192.xxx.xxx SG Singapore 0.1 Mbps 5.1 Mbps 1357 ms complete view log
2026-04-08 03:06:27 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 646.9 Mbps 418.6 Mbps 18 ms complete view log
2026-04-08 03:04:39 UTC 42.60.xxx.xxx SG Singapore 1,206.1 Mbps 916.9 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 03:03:06 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 15.7 Mbps 54.3 Mbps 33 ms complete view log
2026-04-08 02:59:20 UTC 101.100.xxx.xxx SG Singapore 338.6 Mbps 566.6 Mbps 19 ms complete view log
2026-04-08 02:57:07 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 4.5 Mbps 612.2 Mbps 13 ms complete view log
2026-04-08 02:55:44 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 26.2 Mbps 69.3 Mbps 85 ms complete view log
2026-04-08 02:54:58 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 18.0 Mbps 116.7 Mbps 38 ms complete view log
2026-04-08 02:54:34 UTC 210.87.xxx.xxx SG Singapore 1.2 Mbps 24.1 Mbps 460 ms complete view log
2026-04-08 02:52:51 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 41.3 Mbps 68.3 Mbps 323 ms complete view log
2026-04-08 02:52:12 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 331.0 Mbps 133.0 Mbps 15 ms complete view log
2026-04-08 02:51:58 UTC 101.100.xxx.xxx SG Singapore 89.8 Mbps 98.0 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-08 02:51:41 UTC 121.6.xxx.xxx SG Singapore 28.8 Mbps 41.6 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-08 02:44:26 UTC 116.89.xxx.xxx SG Singapore 498.7 Mbps 496.1 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-08 02:43:54 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 725.8 Mbps 439.2 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-08 02:43:14 UTC 219.74.xxx.xxx SG Singapore 32.7 Mbps 104.5 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-08 02:42:20 UTC 118.143.xxx.xxx SG Singapore 117.8 Mbps 20.0 Mbps 42 ms complete view log
2026-04-08 02:41:30 UTC 118.143.xxx.xxx SG Singapore 114.9 Mbps 24.2 Mbps 43 ms complete view log
2026-04-08 02:40:27 UTC 202.55.xxx.xxx SG Singapore 19.0 Mbps 52.1 Mbps 208 ms complete view log
2026-04-08 02:39:39 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 131.4 Mbps 35.1 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-08 02:39:13 UTC 13.228.xxx.xxx SG Singapore 7.5 Mbps 13.1 Mbps 139 ms complete view log
2026-04-08 02:38:47 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 47.7 Mbps 37.5 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 02:36:42 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 93.8 Mbps 21.3 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-08 02:36:03 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 808.6 Mbps 90.5 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 02:34:33 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 36.2 Mbps 47.6 Mbps 19 ms complete view log
2026-04-08 02:32:49 UTC 103.248.xxx.xxx SG Singapore 52.1 Mbps 60.4 Mbps 60 ms complete view log
2026-04-08 02:31:47 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 488.4 Mbps 216.1 Mbps 18 ms complete view log
2026-04-08 02:31:07 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 687.4 Mbps 880.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 02:29:32 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 361.9 Mbps 176.5 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-08 02:28:55 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 299.9 Mbps 121.0 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 02:27:18 UTC 58.185.xxx.xxx SG Singapore 26.5 Mbps 201.6 Mbps 48 ms complete view log
2026-04-08 02:26:55 UTC 58.185.xxx.xxx SG Singapore 26.9 Mbps 208.7 Mbps 63 ms complete view log
2026-04-08 02:26:29 UTC 58.185.xxx.xxx SG Singapore 23.0 Mbps 211.7 Mbps 19 ms complete view log
2026-04-08 02:26:09 UTC 116.86.xxx.xxx SG Singapore 2,307.1 Mbps 1,484.9 Mbps 109 ms complete view log
2026-04-08 02:24:49 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 26.3 Mbps 15.8 Mbps 1115 ms complete view log
2026-04-08 02:24:13 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 297.6 Mbps 86.1 Mbps 18 ms complete view log
2026-04-08 02:23:28 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 685.1 Mbps 786.5 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 02:22:51 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 484.5 Mbps 135.3 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-08 02:22:51 UTC 202.55.xxx.xxx SG Singapore 4.8 Mbps 49.8 Mbps 183 ms complete view log
2026-04-08 02:21:46 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 627.3 Mbps 375.9 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 02:21:32 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 74.8 Mbps 26.4 Mbps 232 ms complete view log
2026-04-08 02:20:56 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 1,528.4 Mbps 1,726.3 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 02:20:25 UTC 202.55.xxx.xxx SG Singapore 5.8 Mbps 39.4 Mbps 114 ms complete view log
2026-04-08 02:18:37 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 1,438.9 Mbps 1,351.9 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-08 02:17:59 UTC 202.55.xxx.xxx SG Singapore 34.4 Mbps 49.7 Mbps 256 ms complete view log
2026-04-08 02:17:11 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 635.3 Mbps 347.8 Mbps 5 ms complete view log
2026-04-08 02:16:39 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 101.0 Mbps 31.9 Mbps 23 ms complete view log
2026-04-08 02:16:20 UTC 101.127.xxx.xxx SG Singapore 581.5 Mbps 440.4 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-08 02:15:57 UTC 202.55.xxx.xxx SG Singapore 26.5 Mbps 56.7 Mbps 150 ms complete view log
2026-04-08 02:15:30 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 1,269.5 Mbps 1,244.0 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 02:14:28 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 567.7 Mbps 645.7 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-08 02:14:10 UTC 45.158.xxx.xxx SG Singapore 21.6 Mbps 68.6 Mbps 54 ms complete view log
2026-04-08 02:12:47 UTC 202.55.xxx.xxx SG Singapore 25.2 Mbps 65.5 Mbps 290 ms complete view log
2026-04-08 02:10:04 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 1,593.6 Mbps 1,461.5 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 02:09:31 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 746.3 Mbps 1,574.0 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 02:08:58 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 1,530.5 Mbps 1,296.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 02:08:38 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 484.0 Mbps 215.6 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 02:07:38 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 393.7 Mbps 479.6 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-08 02:07:09 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 395.9 Mbps 473.5 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-08 02:03:29 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 53.1 Mbps 41.3 Mbps 40 ms complete view log
2026-04-08 02:00:10 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 379.0 Mbps 183.7 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 02:00:03 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 492.5 Mbps 506.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 01:59:23 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 313.3 Mbps 102.1 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-08 01:59:14 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 212.6 Mbps 184.1 Mbps 15 ms complete view log
2026-04-08 01:58:44 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 1,405.3 Mbps 1,365.4 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-08 01:56:22 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 236.0 Mbps 31.7 Mbps 39 ms complete view log
2026-04-08 01:53:24 UTC 43.230.xxx.xxx SG Singapore 193.3 Mbps 117.3 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 01:52:35 UTC 202.21.xxx.xxx SG Singapore 145.7 Mbps 150.6 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-08 01:51:45 UTC 220.255.xxx.xxx SG Singapore 758.3 Mbps 660.3 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 01:51:03 UTC 180.255.xxx.xxx SG Singapore 177.0 Mbps 208.9 Mbps 26 ms complete view log
2026-04-08 01:50:07 UTC 118.189.xxx.xxx SG Singapore 74.9 Mbps 61.1 Mbps 13 ms complete view log
2026-04-08 01:47:36 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 2,300.8 Mbps 3,284.8 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 01:47:13 UTC 116.89.xxx.xxx SG Singapore 309.1 Mbps 344.8 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-08 01:46:41 UTC 202.55.xxx.xxx SG Singapore 1.3 Mbps 56.8 Mbps 405 ms complete view log
2026-04-08 01:46:05 UTC 202.55.xxx.xxx SG Singapore 20.1 Mbps 61.7 Mbps 227 ms complete view log
2026-04-08 01:45:22 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 794.0 Mbps 680.4 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 01:44:48 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 793.0 Mbps 704.4 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 01:43:22 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 792.0 Mbps 682.7 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-08 01:42:56 UTC 43.230.xxx.xxx SG Singapore 170.9 Mbps 136.3 Mbps 33 ms complete view log
2026-04-08 01:36:40 UTC 180.255.xxx.xxx SG Singapore 127.3 Mbps 229.1 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-08 01:36:38 UTC 101.100.xxx.xxx SG Singapore 9.2 Mbps 5.4 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-08 01:31:29 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 283.6 Mbps 123.4 Mbps 10 ms complete no log
2026-04-08 01:27:39 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 320.8 Mbps 101.7 Mbps 11 ms complete hide log
2026-04-08 01:26:48 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 146.8 Mbps 4.9 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 01:26:05 UTC 217.217.xxx.xxx SG Singapore 166.8 Mbps 40.2 Mbps 275 ms complete view log
2026-04-08 01:25:46 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 269.6 Mbps 115.6 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-08 01:24:53 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 247.4 Mbps 159.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 01:24:50 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 80.6 Mbps 83.1 Mbps 247 ms complete view log
2026-04-08 01:24:39 UTC 122.11.xxx.xxx SG Singapore 811.8 Mbps 601.3 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 01:22:52 UTC 116.89.xxx.xxx SG Singapore 649.0 Mbps 636.6 Mbps 6 ms complete view log
2026-04-08 01:21:52 UTC 101.100.xxx.xxx SG Singapore 9.0 Mbps 4.5 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-08 01:19:54 UTC 101.100.xxx.xxx SG Singapore 6.7 Mbps 5.2 Mbps 13 ms complete view log
2026-04-08 01:17:31 UTC 116.15.xxx.xxx SG Singapore 117.3 Mbps 100.7 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 01:14:45 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 287.0 Mbps 206.6 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 01:14:14 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 292.7 Mbps 158.1 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 01:12:04 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 337.9 Mbps 133.4 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-08 01:11:29 UTC 136.226.xxx.xxx SG Singapore 71.1 Mbps 60.9 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-08 01:11:28 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 617.5 Mbps 314.3 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-08 01:10:40 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 127.3 Mbps 114.1 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-08 01:10:24 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 149.4 Mbps 10.8 Mbps 31 ms complete view log
2026-04-08 01:10:21 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 420.2 Mbps 425.9 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-08 01:08:20 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 147.5 Mbps 131.1 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-08 01:07:58 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 112.4 Mbps 126.4 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-08 00:43:05 UTC 111.65.xxx.xxx SG Singapore 35.2 Mbps 20.2 Mbps 30 ms complete view log
2026-04-08 00:42:15 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 331.6 Mbps 271.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 00:40:06 UTC 118.201.xxx.xxx SG Singapore 30.1 Mbps 17.0 Mbps 102 ms complete view log
2026-04-08 00:34:07 UTC 203.120.xxx.xxx SG Singapore 171.7 Mbps 91.3 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-08 00:31:19 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 726.0 Mbps 851.7 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-08 00:29:16 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 86.3 Mbps 28.1 Mbps 44 ms complete no log
2026-04-08 00:27:50 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 44.9 Mbps 17.4 Mbps 39 ms complete view log
2026-04-08 00:26:41 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 158.4 Mbps 12.5 Mbps 26 ms complete view log
2026-04-08 00:19:53 UTC 14.100.xxx.xxx SG Singapore 1,956.5 Mbps 1,136.9 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 00:18:18 UTC 195.133.xxx.xxx SG Singapore 202.8 Mbps 181.0 Mbps 17 ms complete view log
2026-04-08 00:16:55 UTC 14.100.xxx.xxx SG Singapore 1,731.7 Mbps 822.3 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 00:13:06 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 155.2 Mbps 140.0 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 00:10:04 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 16.7 Mbps 26.8 Mbps 43 ms complete view log
2026-04-08 00:08:51 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 99.5 Mbps 60.9 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 00:08:43 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 584.7 Mbps 404.0 Mbps 37 ms complete view log
2026-04-08 00:08:28 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 110.3 Mbps 63.4 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 00:08:04 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 139.4 Mbps 105.4 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 00:07:47 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 628.2 Mbps 499.9 Mbps 26 ms complete view log
2026-04-08 00:07:41 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 112.4 Mbps 145.4 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 00:07:19 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 123.9 Mbps 110.2 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-08 00:06:44 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 50.8 Mbps 22.1 Mbps 14 ms complete view log
2026-04-08 00:06:42 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 31.6 Mbps 49.0 Mbps 10 ms complete view log
2026-04-08 00:06:07 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 65.2 Mbps 54.8 Mbps 13 ms complete view log
2026-04-08 00:05:22 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 93.3 Mbps 49.7 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-08 00:04:46 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 92.3 Mbps 113.3 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-08 00:04:09 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 144.1 Mbps 93.5 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-08 00:03:43 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 146.8 Mbps 90.3 Mbps 15 ms complete view log
2026-04-08 00:02:43 UTC 138.75.xxx.xxx SG Singapore 200.7 Mbps 154.6 Mbps 20 ms complete view log
2026-04-07 23:57:12 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 12.6 Mbps 12.9 Mbps 1180 ms complete view log
2026-04-07 23:54:57 UTC 203.174.xxx.xxx SG Singapore 3.9 Mbps 0.0 Mbps 129 ms complete view log
2026-04-07 23:51:45 UTC 118.200.xxx.xxx SG Singapore 2,344.1 Mbps 1,291.8 Mbps 5 ms complete view log
2026-04-07 23:51:25 UTC 115.66.xxx.xxx SG Singapore 140.1 Mbps 110.0 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-07 23:50:52 UTC 118.200.xxx.xxx SG Singapore 2,318.3 Mbps 1,717.1 Mbps 5 ms complete view log
2026-04-07 23:49:42 UTC 27.125.xxx.xxx SG Singapore 242.1 Mbps 185.8 Mbps 21 ms complete view log
2026-04-07 23:49:41 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 941.9 Mbps 920.7 Mbps 5 ms complete view log
2026-04-07 23:49:37 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 222.7 Mbps 144.8 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-07 23:48:32 UTC 27.125.xxx.xxx SG Singapore 1,458.6 Mbps 666.3 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-07 23:45:55 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 258.0 Mbps 191.2 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-07 23:45:14 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 220.8 Mbps 175.1 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-07 23:39:39 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 31.9 Mbps 49.9 Mbps 55 ms complete view log
2026-04-07 23:39:05 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 21.1 Mbps 46.1 Mbps 48 ms complete view log
2026-04-07 23:38:34 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 22.7 Mbps 51.8 Mbps 94 ms complete view log
2026-04-07 23:37:55 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 35.4 Mbps 41.1 Mbps 78 ms complete view log
2026-04-07 23:37:02 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 21.0 Mbps 37.7 Mbps 101 ms complete view log
2026-04-07 23:36:34 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 20.0 Mbps 29.2 Mbps 88 ms complete view log
2026-04-07 23:31:51 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore error no log
2026-04-07 23:30:17 UTC 209.212.xxx.xxx SG Singapore 127.1 Mbps 74.6 Mbps 63 ms complete view log
2026-04-07 23:30:01 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 1,754.0 Mbps 1,289.9 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-07 23:29:51 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 28.9 Mbps 27.1 Mbps 82 ms complete view log
2026-04-07 23:29:32 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 1,612.5 Mbps 1,113.5 Mbps 11 ms complete view log
2026-04-07 23:29:10 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 33.9 Mbps 49.4 Mbps 49 ms complete view log
2026-04-07 23:27:23 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 145.1 Mbps 128.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-07 23:26:58 UTC 38.255.xxx.xxx SG Singapore 83.9 Mbps 95.7 Mbps 24 ms complete view log
2026-04-07 23:15:45 UTC 132.147.xxx.xxx SG Singapore 321.2 Mbps 174.2 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-07 23:09:30 UTC 209.212.xxx.xxx SG Singapore 80.6 Mbps 100.8 Mbps 67 ms complete view log
2026-04-07 23:07:31 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 47.3 Mbps 28.4 Mbps 38 ms complete view log
2026-04-07 23:06:13 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 46.9 Mbps 47.9 Mbps 177 ms complete view log
2026-04-07 23:00:13 UTC 209.212.xxx.xxx SG Singapore 86.8 Mbps 98.5 Mbps 64 ms complete view log
2026-04-07 22:53:40 UTC 121.7.xxx.xxx SG Singapore 17.1 Mbps 13.7 Mbps 15 ms complete view log
2026-04-07 22:51:29 UTC 128.106.xxx.xxx SG Singapore 91.9 Mbps 89.2 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-07 22:50:58 UTC 128.106.xxx.xxx SG Singapore 91.5 Mbps 88.2 Mbps 8 ms complete view log
2026-04-07 22:37:35 UTC 39.109.xxx.xxx SG Singapore 929.6 Mbps 806.3 Mbps 5 ms complete view log
2026-04-07 22:23:04 UTC 210.10.xxx.xxx SG Singapore 7.6 Mbps 38.6 Mbps 12 ms complete no log
2026-04-07 21:53:24 UTC 119.56.xxx.xxx SG Singapore 422.8 Mbps 66.7 Mbps 28 ms complete view log
2026-04-07 21:51:44 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 866.6 Mbps 422.4 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-07 21:51:19 UTC 175.156.xxx.xxx SG Singapore 853.9 Mbps 345.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-07 21:28:36 UTC 178.128.xxx.xxx SG Singapore 190.5 Mbps 54.4 Mbps 167 ms complete view log
2026-04-07 21:28:09 UTC 178.128.xxx.xxx SG Singapore 190.9 Mbps 55.9 Mbps 56 ms complete view log
2026-04-07 21:26:58 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 0.7 Mbps 8.6 Mbps 196 ms complete view log
2026-04-07 21:24:46 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 21.1 Mbps 19.9 Mbps 323 ms complete view log
2026-04-07 21:22:51 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 34.6 Mbps 50.5 Mbps 183 ms complete view log
2026-04-07 21:20:48 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 35.1 Mbps 55.1 Mbps 195 ms complete view log
2026-04-07 21:20:22 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore error view log
2026-04-07 21:19:26 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 10.8 Mbps 23.7 Mbps 30 ms complete view log
2026-04-07 21:18:43 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 734.4 Mbps 507.9 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-07 21:17:42 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 9.9 Mbps 27.6 Mbps 35 ms complete view log
2026-04-07 21:15:22 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 32.9 Mbps 52.7 Mbps 240 ms complete view log
2026-04-07 21:14:33 UTC 219.75.xxx.xxx SG Singapore 36.6 Mbps 58.3 Mbps 211 ms complete view log
2026-04-07 21:09:53 UTC 178.128.xxx.xxx SG Singapore 198.1 Mbps 72.1 Mbps 130 ms complete view log
2026-04-07 21:09:28 UTC 178.128.xxx.xxx SG Singapore 202.8 Mbps 77.0 Mbps 58 ms complete view log
2026-04-07 21:08:09 UTC 119.234.xxx.xxx SG Singapore 757.2 Mbps 115.8 Mbps 22 ms complete view log
2026-04-07 20:55:02 UTC 165.232.xxx.xxx SG Singapore 31.0 Mbps 7.2 Mbps 82 ms complete view log
2026-04-07 20:28:38 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 35.7 Mbps 17.3 Mbps 72 ms complete no log
2026-04-07 20:27:54 UTC 117.20.xxx.xxx SG Singapore 59.8 Mbps 39.3 Mbps 44 ms complete view log
2026-04-07 20:09:45 UTC 195.133.xxx.xxx SG Singapore 0.7 Mbps 4.4 Mbps 58 ms complete view log
2026-04-07 19:21:29 UTC 104.28.xxx.xxx SG Singapore 90.6 Mbps 47.2 Mbps 67 ms complete view log
2026-04-07 19:13:50 UTC 23.106.xxx.xxx SG Singapore 7.0 Mbps 6.3 Mbps 60 ms complete view log
2026-04-07 19:11:32 UTC 119.74.xxx.xxx SG Singapore 291.7 Mbps 209.0 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-07 19:03:40 UTC 103.216.xxx.xxx SG Singapore 14.0 Mbps 54.9 Mbps 69 ms complete view log
2026-04-07 19:03:01 UTC 103.216.xxx.xxx SG Singapore 13.7 Mbps 54.9 Mbps 65 ms complete view log
2026-04-07 18:35:43 UTC 116.88.xxx.xxx SG Singapore 68.3 Mbps 1.1 Mbps 24 ms complete view log
2026-04-07 18:34:15 UTC 139.71.xxx.xxx SG Singapore 35.5 Mbps 33.6 Mbps 85 ms complete view log
DEBUG LOG ebce9acf-1c5b-4046-a281-be6a5e1cfcfa ✕ Close
TEST STARTED
09:24:29.381 INFO Session ID: 277346f3-5823-43ab-922b-78d1416d5c73
09:24:29.381 INFO Server: Singapore — https://www.speedtest.sg/speedtest
09:24:29.381 INFO Client IP: unknown
09:24:29.381 INFO User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.xxx.xxx Safari/537.36
LATENCY
09:24:29.381 INFO Ping test started — 5 rounds
09:24:29.819 INFO Client IP: 210.10.xxx.xxx
09:24:29.826 INFO Round 1: 445 ms
09:24:29.837 INFO Round 2: 11 ms
09:24:29.846 INFO Round 3: 9 ms
09:24:29.854 INFO Round 4: 8 ms
09:24:29.862 INFO Round 5: 8 ms
09:24:29.862 OK Ping result: 9 ms (dropped highest: 445 ms)
DOWNLOAD
09:24:29.863 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
09:24:29.864 INFO ↑ thread 1 started
09:24:30.015 INFO sample #1: 117.66 Mbps (1T, 0.2s)
09:24:30.168 INFO sample #2: 152.33 Mbps (1T, 0.3s)
09:24:30.317 INFO sample #3: 187.82 Mbps (1T, 0.5s)
09:24:30.464 INFO sample #4: 220.78 Mbps (1T, 0.6s)
09:24:30.617 INFO sample #5: 233.08 Mbps (1T, 0.8s)
09:24:30.766 INFO sample #6: 242.66 Mbps (1T, 0.9s)
09:24:30.864 INFO ↑ thread 2 started
09:24:30.914 INFO sample #7: 248.60 Mbps (2T, 1.1s)
09:24:31.066 INFO sample #8: 256.66 Mbps (2T, 1.2s)
09:24:31.214 INFO sample #9: 255.32 Mbps (2T, 1.4s)
09:24:31.367 INFO sample #10: 258.80 Mbps (2T, 1.5s)
09:24:31.517 INFO sample #11: 278.86 Mbps (2T, 1.7s)
09:24:31.667 INFO sample #12: 282.57 Mbps (2T, 1.8s)
09:24:31.817 INFO sample #13: 296.63 Mbps (2T, 2.0s)
09:24:31.867 INFO ↑ thread 3 started
09:24:31.967 INFO sample #14: 296.34 Mbps (3T, 2.1s)
09:24:32.117 INFO sample #15: 286.81 Mbps (3T, 2.3s)
09:24:32.267 INFO sample #16: 297.18 Mbps (3T, 2.4s)
09:24:32.417 INFO sample #17: 296.95 Mbps (3T, 2.6s)
09:24:32.567 INFO sample #18: 301.75 Mbps (3T, 2.7s)
09:24:32.717 INFO sample #19: 304.95 Mbps (3T, 2.9s)
09:24:32.867 INFO ↑ thread 4 started
09:24:32.867 INFO sample #20: 308.63 Mbps (4T, 3.0s)
09:24:33.017 INFO sample #21: 303.41 Mbps (4T, 3.2s)
